| | Oyo State Pilgrims' Welfare Board (Muslim Wing) | |
| | | | |
| 1 | Sheikh Lukman Olalekan Busari | Chairman | |
| 2 | Alhaji Audu Lawal Marafa | Vice Chairman | |
| 3 | Alhaji Abass Oloko | Member | |
| 4 | Alhaji Sakariyau Yekini | Member | |
| 5 | Alhaji Oseni Kehinde Salaam | Member | |
| 6 | Alhaji Dauda Adedibu | Member | |
| 7 | Alhaji Yusuf Abdullahi Adiamo | Member | |
| 8 | Alhaji Taofee Akeugberu | Member | |
| 9 | Alhaja Sherifat Akorede | Member | |
| 10 | Alhaji Kunle Junaid | Member | |
| | | | |
| | | | |
| | Oyo State Independent Electoral Commission | |
| | | | |
| 1 | Barrister Olaleye Olasunkanmi | Chairman | |
| 2 | Alhaja (Mrs) Falilat Titilayo Akande | Full Time Member | |
| 3 | Hon. Moshood Boladele Hassan | Full Time Member | |
| 4 | Mr. Liadi Ayoola Agbaje | Member | |
| 5 | Mrs. Christiana E. Thomas | Member | |
| | | | |
| | | | |
| | Oyo State Hospitals' Management Board | | |
| | | | |
| 1 | Chief James Adebayo Oyewusi | Chairman | |
| 2 | Mr. Olajide Leke Mathew' | Member | |
| 3 | Mr. Ayinde Olubadejo Ojo | Member | |
| 4 | Mr. Afonja Rasheed Adebayo | Member | |
| 5 | Mr. Adegbayibi Sanusi Adegoke | Member | |
| 6 | Mr. Bamigbola Stella (JP) | Member | |
| | | | |
| | | | |
| | Shooting Stars Sports Club (3SC) | | |
| | | | |
| 1 | Mr. Mutiu Adepoju | General Manager/ Technical Director | |
| 2 | Mr. Lakin Adegun | Administrative Manager | |
| | | | |
| | | | |
| | Oyo State Urban and Regional Planning Board | |
| | | | |
| 1 | Town Planner (Chief) Akeem Mobolaji Adewoyin | Chairman | |
| 2 | Town Planner David Olusoji Taiwo | Executive Secretary | |
| 3 | Town Planner (Dr.) Bolanle Wahad | Member | |
| 4 | Arc. Funmi Toyinbo | Member | |
| 5 | Barr. Waheed A. Olajide | Member | |
| 6 | Mr. Yemi Olugbile | Member | |
| 7 | Surv. (Town Planner) Emmanuel F. Durodola | Member | |
| 8 | Hon. Joseph Gbadebo Egbeleke | Member | |
| | | | |
| | | | |
| Oyo State Housing Corporation | | |
| | | | |
| 1 | Engr. Dayo Lawal | Chairman | |
| 2 | Surv. Mufutau Aderemi Adeyemo | Member | |
| 3 | Pastor Lawrence Abiodun Olojede | Member | |
| 4 | Builder Steven Olubayo Olatunji | Member | |
| | | | |
| | | | |
| Trans-City Transport Company | | |
| | | | |
| 1 | Alhaji (Hon.) Taofiq Adesina Alabi | Chairman | |
| 2 | Chief Oladimeji Ogungbade | Member | |
| 3 | Engr. (Pastor) Akinade Akintara | Member | |
| 4 | Engr. Isa Lawal | Member | |
| 5 | Mr. Abideen Kolawole Olaniyi | Administrative Manager/ Secretary | |
| | | | |
| | | | |
| | Pension Board | | |
| | | | |
| 1 | Chief Dupe Odewenwa | Chairman | |
| 2 | Alhaji Laide Busari | Full Time Member | |
| 3 | Mr. Demola Mofolasere | Full Time Member | |
| 4 | Mr. Babatunde Yusuf | Secretary | |
| | | | |
| | | | |
| | Judicial Service Commission (JSC) | | |
| | | | |
| 1 | Hon. Justice Badejoko Olateju Adeniji (Ag. Chief Judge) | Chairman | |
| 2 | Miss Mutiat Omobola Adio | Secretary | |
| 3 | Chief Moses Oladejo Ajadi | Member | |
| 4 | Hon. Yahaya Adetunji | Member | |
| 5 | Alhaji Amusat Suleiman | Member | |
| 6 | Barrister Kehinde Akinwumi | Member | |
| | | | |
| | | | |
| | Broadcasting Corporation of Oyo State (BCOS) | |
| | | | |
| 1 | Prince Atilade Atoyebi | Executive Chairman | |
| 2 | Dr. Ambali Morohunkola Thomas | Member | |
| 3 | Chief Okiki Abiola | Member | |
| 4 | Mr. Moses Olorode | Member | |
| 5 | Mr. Folasayo Alagbe | Member | |
| | | | |
| | | | |
| Oyo State Pilgrims' Welfare Board (Christian Wing) | |
| | | | |
| 1 | Revd. Edward K. Alabi | Chairman | |
| 2 | Mr. John Tola Adelowo | Secretary | |
| 3 | Pastor Ajibola Esan | Member | |
| 4 | Hon. Diji Odegoke | Member | |
| 5 | Rev. Bolaji A. Adegbola | Member | |
| 6 | Pastor Johnson K. Babarinde | Member | |
| 7 | Elder J. Alaba Arubuola | Member | |
| 8 | Revd. J.A Ayanlola | Member | |
| 9 | Revd. Paul O. Kadiri | Member | |
| 10 | Pastor S. Ejidiran | Member | |
| 11 | Mrs. Comfort O. Akinfenwa | Member | |
| 12 | Elder Akin Aderibigbe | Member | |
| | | | |
| | | | |
| | Oyo State Agency for Youth Development | | |
| | | | |
| 1 | Hon. Adeleje, Adewale | Chairman | |
| 2 | Mrs. Sali, R. Folusho | Executive Secretary | |
| 3 | Mr. Ibikunle, Oludere | Member | |
| 4 | Alhaji Oluokun, Rafiu | Member | |
| 5 | Mr. Oke, John | Member | |
| 6 | Hon. Akintola, Bolaji Ojo | Member | |
| | | | |
| | | | |
| | Oyo State Universal Basic Education Board | | |
| | | | |
| 1 | Dr. Adejumo, 'Soji | Chairman | |
| 2 | Hon. (Mrs.) Oladeji, Abimbola Olawunmi | Full Time Member | |
| 3 | Princess (Mrs.) Sobowale, Stella Oladiti | Full Time Member | |
| 4 | Miss Wahab, Misrat Oyebisi | Member | |
| | | | |
| | | | |
| | Civil Service Commission (CSC) | | |
| | | | |
| 1 | Alhaji Akinola, Bashir Adesola | Chairman | |
| 2 | Alhaji Alimi, Ahmed Mustapha Ajani | Member | |
| 3 | Mr. Ojoawo, Moses | Member | |
| 4 | Dr. (Mrs.) 'Funmilayo Enitan Adelowo | Full Time Member | |
| 5 | Chief Adesokan, 'Niyi | Member | |
| | | | |
| | | | |
| | Post-Primary Schools' Teaching Service Commission (TESCOM) | |
| | | | |
| 1 | Mr. Adetutu, Samuel | Chairman | |
| 2 | Hon. Ogungbero, Dayo | Member | |
| 3 | Hon. Adekoyejo, Oyelaran | Full Time Member | |
| | | | |
| | | | |
| | Board of Internal Revenue | | |
| | | | |
| 1 | Alhaji Zakariyua, Isiaq | Chairman | |
| 2 | Elder Sanusi, Peter Kolawole | Member | |
| 3 | Alhaji Salami, Akadiri Oladejo | Member | |
| 4 | Mr. Oyelade, Josiah | Member | |
| | | | |
| | | | |
| | Governing Council, The Polytechnic, Ibadan | |
| | | | |
| 1 | Engr. Oyekola, Paul Akinloye | Chairman | |
| 2 | Professor Moshood Lanrewaju Nassar | Rector | |
| 3 | Alhaji (Hon.) Adekunle, Rafiu | Member | |
| 4 | Alhaji (Hon.) Olona, saliu Yinka | Member | |
| 5 | Hon. Adekunle, Kayode | Member | |
| 6 | Barrister Olajide, Waheed | Member | |
| 7 | Alhaji Adekola, Rasaq | Member | |
| 8 | Mr. Joshua, Ige Taiwo | Member | |
| 9 | Alhaja (Mrs.) S.B Oloko | Rep. PS. Finance | |
| 10 | Mrs. Y.M Fatoki | Rep. PS. Education | |
| 11 | Pastor Adebayo, Adeyemi Nathaniel | Deputy Rector | |
| 12 | Alhaji (Hon.) Adedokun, Hammed Adebayo | Registrar/Secretary | |
| | | | |
| | | | |
| | Local Government Service Commission (LGSC) | |
| | | | |
| 1 | Chief Gbadamosi, Kola | Chairman | |
| 2 | Otunba Odebunmi, Olusegun Dokun | Full Time Member | |
| 3 | Elder Emmanuel A. Olabode | Member | |
| 4 | Alhaji Salami, Nasiru | Member | |
| | | | |
| | | | |
| | Water Corporation of Oyo State | | |
| | | | |
| 1 | Alhaji Akanbi, Nureni Adebayo | Chairman | |
| 2 | Hon. Olaniyan, Moses | Member | |
| 3 | Mr. Eweyeju, Timeyin | Member | |
| 4 | Mr. Alaraje, Dauda | Member | |
| 5 | Mr. K.Y Ishola | Member | |
| | | | |
| | | | |
| | Oyo State Rural Electrification Board (OYSREB) | |
| | | | |
| 1 | Engr. Akinsola, Julius Akin | Chairman | |
| 2 | Engr. Akintayo, Tolib Olasunkanmi | General Manager | |
| 3 | Hon. Babatunde, Amuda | Member | |
| 4 | Hon. Muritala, Omope | Member | |
| 5 | Mrs Ayansola, Florence Omotayo | Secretary | |
| | | | |
| | | | |
| | Agriculture Credit Corporation | | |
| | | | |
| 1 | Alhaji Asimiyu Adio | Chairman | |
| 2 | Mr. Yekini Adepoju Oluokun | Acting General Manager | |
| 3 | Mr. Olawale Babalola | Member | |
| | | | |
| | | | |
| | Emmanuel Alayande College of Education Governing Council, Oyo | |
| | | | |
| 1 | Mr. V.A Adegunwa | Chairman | |
| 2 | Mr. Adenrele Adeyemo | Member | |
| 3 | Hon. Ganiyu A. Alade | Member | |
| 4 | Barrister Abiodun Adebayo | Member | |
| 5 | Mr. Akinyemi Akintoye | Member | |
| 6 | Dr. Amos Oyetunde Alabi | Provost, Ex-Officio | |
| 7 | Mr. S.A Abioye | Deputy Provost | |
| 8 | Dr. S.O. Ladipo | Principal & Head, Lanlate Campus | |
| 9 | Mrs. Y.R. Okeyinka | Rep. LAUTECH, Ogbomoso | |
| 10 | Mrs. O.A. Adekanmbi | Rep. Ministry of Education | |
| 11 | Mr. M. Abidogun | Rep. Ministry of Finance, Budget & Planning |
| 12 | Mr. F.T. Ogunjinmi | Registrar & Secretary to the Council | |
| | | | |
| | | | |
| | Governing Council of the Oyo State College of Agriculture, Igboora | |
| | | | |
| 1 | Dr. Saka Balogun | Chief of Staff | Chairman |
| 2 | Professor Taoheed Adedoja | Hon. Communication for Education | Member |
| 3 | Barrister Kunle Ishola | Hon. Communication for Agriculture | Member |
| 4 | Barrister Michael Folorunso Lana | Hon. Communication for Justice | Member |
| 5 | Overseer (Dr.) Ebenezer Okebukola | Head of Service | Member |
| 6 | Mr. Solomon Olaoluwa Adegoke | P.S., Education | Member |
| 7 | Mr. A.O. Ogunsola | P.S., Agriculture | Member |
| 8 | Mr. S.T. Adeleye | P.S., Finance | Member |
| 9 | Prof. G.O. Farinu | Provost | Member |
| 10 | Mr. E.A. Taiwo | Register and Secretary to the Council | Member |
| | | | |
| | | | |
| | Oyo State Road Maintenance Agency (OYSROMA) | |
| | | | |
| 1 | Engr. Jacob Taiwo Ayoola | Chairman | |
| 2 | Chief Olawale Isaac Olufemi | Member | |
| 3 | Mr. Segun Adeleke Olufemi | Member | |
| 4 | Mr. Sakiru Kayode Fagunwa | Member | |
| | | | |
| | | | |
| | Ladoke Akintola University of Technology (LAUTECH) Governing council | |
| | | | |
| 1 | Barrister Bolaji Ayorinde (SAN) | Chairman | |
| 2 | Mr. James Dele Adeyemo | Member | |
| 3 | Mr. Lateef Salami Komi | Member | |
| | | | |
| | | | |
| Ibadan Solid Wastes Management Authority | |
| | | | |
| 1 | Mr. Lukman Agboluaje | Chairman | |
| 2 | Alhaji Tajudeen Olatunji | Member | |
| 3 | Alhaji Dosu Akanni | Member | |
| 4 | Alhaji Isiaka Akinpelu | Member | |
| 5 | Alhaji Wahabi Raji | Member | |
| 6 | Alhaji Muslim Anibaba | Member | |
| 7 | Alhaji Dauda Olaiya | Member | |
| 7 | Alhaji Waheed Adurodekun | Member | |
| 8 | Elder E.O. Akinlade | Member | |
| 9 | Alhaji Bashiru O. Majekodunmi | Member | |
| 10 | Alhaji Adeyemi Bello | Member | |
| 11 | Alhaji Wahab Gbolagun | Member | |
| 12 | Mrs. Yinka Omotosho | Member | |
| 13 | Alhaji Ganiyu Arulogun | Member | |
| 14 | Alhaji Kikelomo Sogbesan | Member | |
| 15 | Chief Samuel Lanrewaju Ladipo (JP) | Member | |
| 16 | Mr. Stephen Adesope Ogundipe | Member | |
| | | | |
| | | | |
| | Odua Investment Company | | |
| | | | |
| 1 | Mr. Jide Adewale | Director | Odua Investment Company |
| 2 | Prof. Oyelowo Oyewo | Chairman | West African Portland Cement |
| 3 | Abdul-Salam Owoade | Chairman | Cocoa Industries Limited |
| 4 | Mrs. Remi Ojengbede | Chairman | E & O Power and Equipment Leasing Limited |
| 5 | Hon. Akinwale Adewale | Member | Askar Paints (Nig.) Ltd |
| 6 | Alhaji Kunmi Mustapha | Member | Wemabod Estates Ltd |
| 7 | Alhaji Laide Bello | Member | Oodua Printing & Publication Company |
| 7 | Dr. Femi Adetunji Adeoye | Member | Nigerite Ltd |
| 8 | Mr, Abayomi Erinfolami | Member | Galvanizing Industries Ltd |
| 9 | Mr. Dejo Ajani | Member | Wema Bank Plc. |
| 10 | Barr. Mufutau Eyitayo | Member | Crittal Hope Nigeria Ltd |
| | | | |
| | | | |
| | Federal Character Commission, Abuja | | |
| | | | |
| 1 | Mr. Thomas Depo Oyelade | Member | |
| | | | |
| | Oyo State Tourism Board | | |
| | | | |
| 1 | Otunba Adebayo Raji | Chairman | |
| | | | |
| | | | |
| | Oyo State Scholarship Board | | |
| | | | |
| 1 | Prof. T.I. Raji | Chairman | |
| 2 | Dr. J.A. Adejumobi | Part Time Member | |
| 3 | Mr. A. Atitilola Adedigba | Part Time Member | |
| 4 | Prof. R.O.R Kaliu | Part Time Member | |
| 5 | Alhaja (Mrs.) Sekinat Adekola | Part Time Member | |
| 6 | Chief S.A. Adetutu | Part Time Member | |
| 7 | Mrs. R.A. Adebisi | Part Time Member | |
| 8 | Mr. S.T. Adeleye | Part Time Member | |
| 9 | Mr. O.A Akanmu | Part Time Member | |
| 10 | Mr. O. 'Wale Oladokun | Part Time Member | |
| 11 | Mr. P.A. Adetona | Part Time Member | |
| | | | |
| | | | |
| | Oyo State Sports Council | | |
| | | | |
| 1 | Mrs. Ronke O. Akindele Obanubi | Chairman | |
| 2 | Mr. Moses Bamidele Olaleye | Member | |
| 3 | Alhaji Olotu Abidoye | Member | |
| 4 | Alhaji Fatai Ayinla Adekunle (MON) | Member | |
| | | | |
| | | | |
| | Ladoke Akintola University of Technology (LAUTECH) Teaching Hospital, Osogbo | |
| | | | |
| 1 | Dr. Gbola Adetunji | Chairman | |
| 2 | Dr. K.A. Afolabi | Member | |
| 3 | Dr. Nureni Adeniran | Member | |